<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DETC.nl</title>
	<atom:link href="http://detc.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://detc.nl</link>
	<description>Automotive diagnostic equipment = +31 20 7 798 698</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='detc.nl' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/32f74b064facb941d1ccd9be79e44da0?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>DETC.nl</title>
		<link>http://detc.nl</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://detc.nl/osd.xml" title="DETC.nl" />
	<atom:link rel='hub' href='http://detc.nl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Software &amp; data opslaan met de drobo</title>
		<link>http://detc.nl/2012/02/20/drobo/</link>
		<comments>http://detc.nl/2012/02/20/drobo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DETC.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[data opslag]]></category>
		<category><![CDATA[defect]]></category>
		<category><![CDATA[drobo]]></category>
		<category><![CDATA[droboshare]]></category>
		<category><![CDATA[hardeschijf]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[ict oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[kapot]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detc.nl/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Auto diagnose is digitaal sleutelen, en onze kennis gaat veel verder dan de levering van automotive diagnose tools waarbij onze klanten regelmatig om hulp vragen met de computer. &#160; Data opslag: De computer heeft een harde schijf wat een kwetsbaar onderdeel is, omdat deze bestaat uit bewegende mechanische onderdelen. &#160; Wanneer deze defect mocht raken, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=detc.nl&amp;blog=16024138&amp;post=580&amp;subd=detc2008&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detc.nl/2012/02/20/drobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd5acb5021ca396f7ee4ee884bc28eb6?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">detc2008</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://detc2008.files.wordpress.com/2012/02/drobo_plus_share_600x600.jpeg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Lees alles over de drobo met droboshare</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://detc2008.files.wordpress.com/2012/02/drobo_plus_share_600x600.jpeg?w=600" medium="image">
			<media:title type="html">drobo met droboshare</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Opmerkelijk &#8211; Volvo 850 &#8211; 1994</title>
		<link>http://detc.nl/2011/07/30/opmerkelijk-volvo-850-1994/</link>
		<comments>http://detc.nl/2011/07/30/opmerkelijk-volvo-850-1994/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detc.nl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Opmerkelijk: Volvo 850 automaat uit 1994 met start problemen. De eigenaar van een Volvo 850 uit 1994 komt met de auto s&#8217;avonds thuis en zet deze uit. De volgende dag wil de eigenaar met de auto wegrijden, waarbij de start motor rond draait, echter slaat de motor niet aan. Vervolgens is de hulp van de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=detc.nl&amp;blog=16024138&amp;post=198&amp;subd=detc2008&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detc.nl/2011/07/30/opmerkelijk-volvo-850-1994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>52.412824 4.907928</georss:point>
		<geo:lat>52.412824</geo:lat>
		<geo:long>4.907928</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/332c9f7110a806e19f989bb5774f574a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">renevanoosten</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://detc2008.files.wordpress.com/2012/02/volvo_850_1994_relaywire_400x200.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Beschadigde draad door corrosie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PCR KIT: PEUGEOT &#8211; CITROËN &#8211; RENAULT ALL IN ONE !</title>
		<link>http://detc.nl/2011/03/15/pcr-kit/</link>
		<comments>http://detc.nl/2011/03/15/pcr-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[CITROEN problemen]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen storing]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose apparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot storing]]></category>
		<category><![CDATA[Renault problemen]]></category>
		<category><![CDATA[Renault storing]]></category>
		<category><![CDATA[storingen oplossen]]></category>
		<category><![CDATA[verdeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detc.nl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[PEUGEOT &#8211; CITROËN &#8211; RENAULT IN ONE ! DEALER DIAGNOSE EN CONFIGURATIE MOGELIJKHEDEN NU UIT VOORRAAD LEVERBAAR ! &#160; De franse dealer diagnose set wordt geheel gebruiks klaar geleverd, inclusief gratis remote support bij updates en diagnoses! Uitbreiding is mogelijk voor de VAG groep en Opel. VCDS (VAG-COM) en Op-Com zijn reeds voor- geinstalleerd. De French [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=detc.nl&amp;blog=16024138&amp;post=97&amp;subd=detc2008&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detc.nl/2011/03/15/pcr-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>52.412824 4.907928</georss:point>
		<geo:lat>52.412824</geo:lat>
		<geo:long>4.907928</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/332c9f7110a806e19f989bb5774f574a?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">renevanoosten</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://detc2008.files.wordpress.com/2012/02/logo_peugeot.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PEUGEOT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://detc2008.files.wordpress.com/2012/02/logo_citroen.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CITROEN</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://detc2008.files.wordpress.com/2012/02/logo_renault.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RENAULT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://detc2008.files.wordpress.com/2012/02/panasonic_toughbook.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TOUGHBOOK</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://detc2008.files.wordpress.com/2012/02/clip_vci.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RENAULT CLiP VCI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://detc2008.files.wordpress.com/2012/02/citpeu_vci.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PEUGEOT-CITROEN_VCI</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
